Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais
amhail an 31 Nollag 2015
Nóta | Tréimhse airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2015 €000 |
|
---|---|---|
Sócmhainní | ||
Airgead agus coibhéisí airgid | 10 | 120,624 |
Iasachtaí agus infháltais | 11 | 235,603 |
Sócmhainní doláimhsithe | 15 | 505 |
Sócmhainní eile | 14 | 96 |
Iomlán na sócmhainní | 356,846 | |
Dliteanais | ||
Maoiniú agus iasachtaí | 17 | 350,148 |
Dliteanais eile | 16 | 428 |
Iomlán na nDliteanas | 350,576 | |
Cothromas Scairshealbhóirí | ||
Scairchaipiteal | 20 | 10,000 |
Caillteanais choinnithe | 20 | (3,730) |
Iomlán an chothromais | 6,270 | |
Iomlán an chothromais agus na ndliteanas | 356,846 |
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Faofa agus údaraithe lena eisiúint ag an mBord Stiúrthóirí agus sínithe thar a cheann:
Nicholas Ashmore
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann
Conor O'Kelly
Cathaoirleach
Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann
19 Bealtaine 2016