Ráiteas ar Sreafaí Airgid
Maidir leis an tréimhse airgeadais ón 12 Meán Fómhair 2014 (Dáta an Chorpraithe) go dtí an 31 Nollaig 2015
| Nóta | an 12 Meán Fómhair 2014 go dtí an 31 Nollaig 2015 €000 |
|
|---|---|---|
| Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin | ||
| Iasachtaí ar aghaidh a eisíodh | 18 | (235,000) |
| Fáltais úis | 569 | |
| Íocaíochtaí úis | (443) | |
| Aisíocaíocht táillí ag iasachtóirí ar aghaidh | 49 | |
| Costais oibriúcháin íoctha | (4,110) | |
| Glanairgead a úsáideadh i ngníomhaíochtaí feidhmithe | (238,935) | |
| Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta | ||
| Ioncam úis | 5 | 106 |
| Ceannachán sócmhainní doláimhsithe | (529) | |
| Glanairgead ó ghníomhaíochtaí infheistíochta | (423) | |
| Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe | ||
| Iasachtaí maoinithe a fuarthas | 18 | 350,000 |
| Eisiúint scairchaipitil | 20 | 10,000 |
| Glanairgead ó ghníomhaíochtaí maoiniúcháin | 360,000 | |
| Airgead agus coibhéisí airgid ag tús na tréimhse | - | |
| Airgead agus coibhéisí airgid ag deireadh na tréimhse | 120,624 |
