Ráiteas Ioncaim agus Ioncam Cuimsitheach Eile
Maidir leis an tréimhse airgeadais ón 12 Meán Fómhair 2014 (Dáta an Chorpraithe) go dtí an 31 Nollaig 2015
| Nóta | an 12 Meán Fómhair 2014 go dtí an 31 Nollaig 2015 €000 |
|
|---|---|---|
| Ioncam úis | 5 | 1,278 |
| Costas úis | 6 | (592) |
| Glanioncam úis | 686 | |
| Costais oibriúcháin | 7 | (4,416) |
| Caillteanas oibriúcháin | (3,730) | |
| Caillteanas don tréimhse | (3,730) | |
| Ioncam cuimsitheach eile | - | |
| Iomlán an chaillteanais chuimsithigh don tréimhse | (3,730) |
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Faofa agus údaraithe lena eisiúint ag an mBord Stiúrthóirí agus sínithe thar a cheann:
Nicholas Ashmore
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann
Conor O'Kelly
Cathaoirleach
Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann
19 Bealtaine 2016
