Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais
amhail an 31 Nollag 2016
| Nóta | 2016 €000 |
2015 €000 |
|
|---|---|---|---|
| Sócmhainní Seasta | |||
| Sócmhainní doláimhsithe | 16 | 785 | 505 |
| Sócmhainní Airgeadais | |||
| Iasachtaí agus infháltais | 12 | 600,000 | 235,000 |
| Sócmhainní reatha | |||
| Airgead agus coibhéisí airgid | 11 | 21,544 | 120,642 |
| Iasachtaí agus infháltais | 12 | 56,444 | 603 |
| Infháltais eile | 15 | 311 | 96 |
| Iomlán na sócmhainní | 679,084 | 356,846 | |
| Dliteanais neamhreatha | |||
| Maoiniú agus iasachtaí | 18 | 660,000 | 350,000 |
| Dliteanais reatha | |||
| Maoiniú agus iasachtaí | 18 | 122 | 148 |
| Cáin dlite | 17 | 8 | 16 |
| Dliteanais eile | 17 | 14,331 | 412 |
| Iomlán na nDliteanas | 674,461 | 350,576 | |
| Cothromas Scairshealbhóirí | |||
| Scairchaipiteal | 21 | 10,000 | 10,000 |
| Caillteanais choinnithe | 21 | (5,377) | (3,730) |
| Iomlán an chothromais | 4,623 | 6,270 | |
| Iomlán an chothromais agus na ndliteanas | 679,084 | 356,846 |
Tá na nótaí tionlacain mar chuid lárnach de na ráitis airgeadais.
Faofa agus údaraithe lena eisiúint ag an mBord Stiúrthóirí agus sínithe thar a cheann:
Nichola Ashmore
An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann
Conor O'Kelly
An Cathaoirleach
Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann
12 Aibreán 2017
